Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/03 09:30 | 2.14Santa Fe Bogota | 2.88Hòa | 3.26America de Cali | 14 |
8/03 09:00 | 2.23Jaiba Brava | 3.00Hòa | 2.93Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 2.66Dorados Culiacan | 3.12Hòa | 2.35Cancun FC | 14 |
8/03 10:00 | 1.78CS Herediano | 3.10Hòa | 4.23Puntarenas FC | 14 |
8/03 09:00 | 1.56El Paso Locomotive FC | 3.50Hòa | 4.45Las Vegas Lights FC | 12 | |
8/03 09:00 | 2.52San Antonio FC | 2.92Hòa | 2.42Sacramento Republic FC | 12 | |
8/03 10:30 | 2.30Phoenix Rising FC | 3.10Hòa | 2.54Birmingham Legion FC | 12 |
8/03 10:00 | 2.26Spokane Velocity FC | 3.04Hòa | 2.63Union Omaha | 12 |
8/03 08:45 | 2.79North Texas SC | 3.64Hòa | 1.92Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 1.80Bay FC San Jose (w) | 3.05Hòa | 3.75Houston Dash (w) | 12 |
8/03 09:30 | 3.07Santa Fe Bogota | 1.90Hòa | 3.72America de Cali | 14 |
8/03 09:00 | 2.79Jaiba Brava | 2.02Hòa | 3.71Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 3.17Dorados Culiacan | 2.14Hòa | 2.95Cancun FC | 14 |
8/03 10:00 | 2.36CS Herediano | 2.01Hòa | 4.95Puntarenas FC | 14 |
8/03 09:00 | 2.15El Paso Locomotive FC | 2.18Hòa | 4.38Las Vegas Lights FC | 12 | |
8/03 09:00 | 3.02San Antonio FC | 2.02Hòa | 3.07Sacramento Republic FC | 12 | |
8/03 10:30 | 2.81Phoenix Rising FC | 2.19Hòa | 2.94Birmingham Legion FC | 12 |
8/03 10:00 | 2.76Spokane Velocity FC | 2.10Hòa | 3.18Union Omaha | 12 |
8/03 08:45 | 2.93North Texas SC | 2.55Hòa | 2.38Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 2.34Bay FC San Jose (w) | 1.99Hòa | 4.53Houston Dash (w) | 12 |
8/03 09:30 | 1.89-0.25Santa Fe Bogota | 1.93+0.25America de Cali | 14 | |
8/03 09:30 | 1.540.00Santa Fe Bogota | 2.380.00America de Cali | 14 |
8/03 10:00 | 1.99-0.75CS Herediano | 1.83+0.75Puntarenas FC | 14 | |
8/03 10:00 | 1.77-0.50CS Herediano | 2.05+0.50Puntarenas FC | 14 |
8/03 09:00 | 1.79-0.75El Paso Locomotive FC | 1.99+0.75Las Vegas Lights FC | 12 | |
8/03 09:00 | 1.930.00San Antonio FC | 1.850.00Sacramento Republic FC | 12 | |
8/03 10:30 | 1.790.00Phoenix Rising FC | 1.990.00Birmingham Legion FC | 12 |
8/03 10:00 | 1.740.00Spokane Velocity FC | 2.040.00Union Omaha | 12 |
8/03 08:45 | 1.99+0.25North Texas SC | 1.79-0.25Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 1.79-0.50Bay FC San Jose (w) | 1.99+0.50Houston Dash (w) | 12 |
8/03 09:30 | 1.710.00Santa Fe Bogota | 2.120.00America de Cali | 14 |
8/03 09:00 | 1.630.00Jaiba Brava | 2.230.00Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 1.990.00Dorados Culiacan | 1.830.00Cancun FC | 14 |
8/03 10:00 | 1.93-0.25CS Herediano | 1.89+0.25Puntarenas FC | 14 |
8/03 09:00 | 1.81-0.25El Paso Locomotive FC | 1.97+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
8/03 09:00 | 1.880.00San Antonio FC | 1.900.00Sacramento Republic FC | 12 | |
8/03 10:30 | 1.840.00Phoenix Rising FC | 1.940.00Birmingham Legion FC | 12 |
8/03 10:00 | 1.740.00Spokane Velocity FC | 2.040.00Union Omaha | 12 |
8/03 08:45 | 1.69+0.25North Texas SC | 2.09-0.25Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 1.94-0.25Bay FC San Jose (w) | 1.84+0.25Houston Dash (w) | 12 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.702.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.922.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.913.00Tài | 1.953.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.983.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.752.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
2.253.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.782.50Tài | 2.002.50Xỉu | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.902.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
---|---|---|
1.833.50Tài | 1.953.50Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.981.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.580.75Tài | 2.250.75Xỉu | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
---|---|---|
1.881.50Tài | 1.901.50Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||||
3.430 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||||
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||||
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||||
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.872 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||||
2.450 - 1 | 1.852 - 3 | 3.474 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||||
3.110 - 1 | 1.882 - 3 | 2.754 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | America de Cali |
5.101 - 09.002 - 09.402 - 123.003 - 024.003 - 150.003 - 2 80.004 - 085.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.601 - 120.002 - 2175.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 7.000 - 116.500 - 213.001 - 260.000 - 346.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
6.201 - 010.002 - 09.002 - 124.003 - 022.003 - 138.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 7.600 - 05.601 - 116.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.500 - 115.000 - 211.001 - 244.000 - 332.001 - 348.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
Dorados Culiacan | Hòa | Cancun FC |
8.601 - 014.502 - 09.602 - 136.003 - 024.003 - 132.003 - 2 120.004 - 080.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 05.701 - 113.002 - 265.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 7.900 - 112.000 - 28.801 - 227.000 - 320.001 - 329.002 - 385.000 - 460.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
4.971 - 06.702 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 044.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 06.301 - 121.002 - 2170.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 10.000 - 127.000 - 217.501 - 2110.000 - 370.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Union Omaha |
7.501 - 011.502 - 08.402 - 126.003 - 019.003 - 127.003 - 2 80.004 - 060.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 05.501 - 112.502 - 265.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 8.400 - 114.000 - 29.401 - 236.000 - 323.001 - 332.002 - 3120.000 - 480.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
---|---|---|
North Texas SC | Hòa | Colorado Rapids II |
18.501 - 023.002 - 010.502 - 144.003 - 020.003 - 118.503 - 2 110.004 - 050.004 - 146.004 - 265.004 - 3 | 29.000 - 08.401 - 19.802 - 225.003 - 3120.004 - 49.60BCTSK | 14.500 - 115.000 - 28.401 - 222.000 - 313.001 - 314.502 - 346.000 - 425.001 - 429.002 - 448.003 - 4 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Bay FC San Jose (w) | Hòa | Houston Dash (w) |
5.201 - 07.102 - 07.502 - 114.503 - 015.503 - 134.003 - 2 40.004 - 042.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.800 - 05.901 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 9.400 - 123.000 - 214.501 - 285.000 - 350.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
Atlanta United | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
4.871 - 018.002 - 023.002 - 1100.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.580 - 19.600 - 217.501 - 238.000 - 370.001 - 3200.002 - 3 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
Minnesota United | Hòa | Club America |
5.701 - 024.002 - 030.002 - 1160.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 3.210 - 17.800 - 217.001 - 228.000 - 360.001 - 3200.002 - 3 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
Real Salt Lake | Hòa | Atletico San Luis |
3.281 - 07.402 - 015.502 - 125.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 06.701 - 165.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.900 - 124.000 - 227.001 - 2155.000 - 3175.001 - 3200.002 - 3 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
Portland Timbers | Hòa | Queretaro |
3.111 - 06.602 - 015.502 - 121.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 07.101 - 170.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.600 - 130.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | America de Cali |
3.471 - 014.002 - 032.002 - 185.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.310 - 08.201 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.150 - 120.000 - 240.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
3.431 - 011.502 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.440 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
Dorados Culiacan | Hòa | Cancun FC |
4.131 - 014.502 - 024.002 - 180.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 06.801 - 180.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 3.880 - 113.000 - 222.001 - 265.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
2.881 - 08.802 - 026.002 - 140.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.601 - 1160.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 5.700 - 134.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
El Paso Locomotive FC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
2.941 - 07.402 - 018.002 - 128.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.101 - 190.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 5.600 - 127.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
San Antonio FC | Hòa | Sacramento Republic FC |
3.731 - 013.502 - 024.002 - 175.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.760 - 114.000 - 224.001 - 275.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
Phoenix Rising FC | Hòa | Birmingham Legion FC |
3.891 - 012.002 - 019.502 - 155.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 4.050 - 113.000 - 220.001 - 260.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Union Omaha |
3.621 - 011.502 - 021.002 - 155.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.501 - 175.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.090 - 115.000 - 223.001 - 280.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
---|---|---|
North Texas SC | Hòa | Colorado Rapids II |
5.101 - 013.502 - 014.502 - 150.003 - 055.003 - 1125.003 - 2 | 4.000 - 05.601 - 132.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 4.380 - 19.600 - 212.501 - 232.000 - 340.001 - 3105.002 - 3 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Bay FC San Jose (w) | Hòa | Houston Dash (w) |
2.801 - 08.402 - 024.002 - 138.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.901 - 1135.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 5.200 - 129.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
Atlanta United | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
5.30Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.23Khách - Khách |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
Minnesota United | Hòa | Club America |
7.10Nhà - Nhà | 9.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 2.53Khách - Khách |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
Real Salt Lake | Hòa | Atletico San Luis |
2.38Nhà - Nhà | 4.82Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
Portland Timbers | Hòa | Queretaro |
2.11Nhà - Nhà | 4.76Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.40Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | America de Cali |
3.83Nhà - Nhà | 4.93Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.34Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
3.65Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
Dorados Culiacan | Hòa | Cancun FC |
4.49Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 3.99Khách - Khách |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
2.81Nhà - Nhà | 4.47Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.94Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
El Paso Locomotive FC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
2.56Nhà - Nhà | 4.43Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.50Khách - Khách |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
San Antonio FC | Hòa | Sacramento Republic FC |
4.12Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 4.77Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.80Hòa - Khách | 4.07Khách - Khách |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
Phoenix Rising FC | Hòa | Birmingham Legion FC |
3.78Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 27.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 4.11Khách - Khách |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Union Omaha |
3.70Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.45Khách - Khách |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
---|---|---|
North Texas SC | Hòa | Colorado Rapids II |
4.45Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 27.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 7.50Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
14.50Nhà - Khách | 5.80Hòa - Khách | 3.12Khách - Khách |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Bay FC San Jose (w) | Hòa | Houston Dash (w) |
2.85Nhà - Nhà | 4.50Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.93Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 7.00Khách - Khách |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.15Atlanta United | 2.15Atlanta United | 14.00Không Bàn Thắng |
1.70Pumas U.N.A.M. | 1.70Pumas U.N.A.M. | |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.50Minnesota United | 2.50Minnesota United | 13.50Không Bàn Thắng |
1.54Club America | 1.54Club America | |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Real Salt Lake | 1.48Real Salt Lake | 17.00Không Bàn Thắng |
2.59Atletico San Luis | 2.59Atletico San Luis | |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
