Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/19 07:00 | 1.76Inter Miami CF | 4.04Hòa | 4.08Orlando City | 18 | |
5/19 09:00 | 3.45LA Galaxy | 3.56Hòa | 2.04Los Angeles FC | 18 |
5/19 07:30 | 2.47Cruzeiro | 3.04Hòa | 3.05Atletico Mineiro | 18 | |
5/19 07:30 | 1.57Internacional RS | 3.84Hòa | 6.00Mirassol FC | 18 |
5/19 06:00 | 2.07Rosario Central | 2.72Hòa | 4.31CA Huracan | 18 |
5/19 09:15 | 2.13Club America | 3.19Hòa | 3.34Cruz Azul | 18 |
5/19 06:30 | 1.31Club Universidad de Chile | 4.52Hòa | 8.20Huachipato FC | 14 |
5/19 07:10 | 2.37Deportivo Pasto | 2.88Hòa | 2.84Once Caldas | 12 | |
5/19 09:15 | 3.70Union Magdalena | 3.05Hòa | 1.91America de Cali | 12 |
5/19 07:30 | 2.62Oriente Petrolero (n) | 3.55Hòa | 2.18The Strongest | 12 |
5/19 06:00 | 1.64Barcelona Guayaquil | 3.34Hòa | 4.70Emelec Guayaquil | 12 |
5/19 06:30 | 2.17Guarani Asuncion (n) | 2.91Hòa | 3.14Sportivo Ameliano | 12 |
5/19 07:00 | 1.31FBC Melgar Arequipa | 4.43Hòa | 7.50Atletico Grau | 8 |
5/19 06:00 | 1.95Figueirense FC | 3.02Hòa | 3.61Ituano FC | 12 | |
5/19 06:00 | 1.68Retro Camaragibe | 3.24Hòa | 4.55AO Itabaiana | 12 |
5/19 07:00 | 1.93Lexington SC | 3.13Hòa | 3.18FC Tulsa | 12 |
5/19 07:20 | 1.49Real Cartagena | 3.76Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 |
5/19 06:00 | 1.55Mount Pleasant FA | 3.35Hòa | 4.75Montego Bay United | 12 |
5/19 07:00 | 1.71Spokane Velocity FC | 3.40Hòa | 3.64Richmond Kickers | 11 |
5/19 08:00 | 2.44Colorado Rapids II (n) | 3.47Hòa | 2.20Real Monarchs SLC | 12 | |
5/19 08:30 | 2.00North Texas SC | 3.45Hòa | 2.77Houston Dynamo II | 12 | |
5/19 10:30 | 2.59Portland Timbers II | 3.49Hòa | 2.09Tacoma Defiance | 12 |
5/19 07:00 | 2.35Inter Miami CF | 2.49Hòa | 3.93Orlando City | 18 | |
5/19 09:00 | 3.86LA Galaxy | 2.35Hòa | 2.52Los Angeles FC | 18 |
5/19 07:30 | 3.22Cruzeiro | 1.98Hòa | 3.74Atletico Mineiro | 18 | |
5/19 07:30 | 2.19Internacional RS | 2.14Hòa | 6.30Mirassol FC | 18 |
5/19 06:00 | 2.83Rosario Central | 1.74Hòa | 5.00CA Huracan | 18 |
5/19 09:15 | 2.65Club America | 2.07Hòa | 3.81Cruz Azul | 18 |
5/19 06:30 | 1.81Club Universidad de Chile | 2.37Hòa | 6.80Huachipato FC | 14 |
5/19 07:10 | 3.10Deportivo Pasto | 1.89Hòa | 3.68Once Caldas | 12 | |
5/19 09:15 | 4.46Union Magdalena | 1.97Hòa | 2.56America de Cali | 12 |
5/19 07:30 | 2.94Oriente Petrolero (n) | 2.45Hòa | 2.67The Strongest | 12 |
5/19 06:00 | 2.25Barcelona Guayaquil | 2.08Hòa | 5.10Emelec Guayaquil | 12 |
5/19 06:30 | 2.90Guarani Asuncion (n) | 1.93Hòa | 3.86Sportivo Ameliano | 12 |
5/19 06:00 | 2.62Figueirense FC | 1.99Hòa | 4.23Ituano FC | 12 | |
5/19 06:00 | 2.31Retro Camaragibe | 2.00Hòa | 5.20AO Itabaiana | 12 |
5/19 07:00 | 2.53Lexington SC | 2.09Hòa | 3.60FC Tulsa | 12 |
5/19 07:20 | 2.03Real Cartagena | 2.24Hòa | 5.40Deportes Quindio | 12 |
5/19 06:00 | 2.11Mount Pleasant FA | 2.06Hòa | 5.20Montego Bay United | 12 |
5/19 07:00 | 2.27Spokane Velocity FC | 2.23Hòa | 3.81Richmond Kickers | 11 |
5/19 08:00 | 2.80Colorado Rapids II (n) | 2.47Hòa | 2.56Real Monarchs SLC | 12 | |
5/19 08:30 | 2.35North Texas SC | 2.48Hòa | 3.08Houston Dynamo II | 12 | |
5/19 10:30 | 3.02Portland Timbers II | 2.44Hòa | 2.43Tacoma Defiance | 12 |
5/19 06:00 | 2.06-0.50Rosario Central | 1.84+0.50CA Huracan | 18 | |
5/19 06:00 | 1.70-0.25Rosario Central | 2.25+0.25CA Huracan | 18 | |
5/19 06:00 | 2.44-0.75Rosario Central | 1.59+0.75CA Huracan | 18 |
5/19 09:15 | 1.82-0.25Club America | 2.08+0.25Cruz Azul | 18 | |
5/19 09:15 | 2.12-0.50Club America | 1.79+0.50Cruz Azul | 18 | |
5/19 09:15 | 1.550.00Club America | 2.530.00Cruz Azul | 18 |
5/19 06:30 | 1.82-1.25Club Universidad de Chile | 2.06+1.25Huachipato FC | 14 | |
5/19 06:30 | 2.09-1.50Club Universidad de Chile | 1.79+1.50Huachipato FC | 14 |
5/19 07:10 | 2.08-0.25Deportivo Pasto | 1.74+0.25Once Caldas | 12 | |
5/19 09:15 | 1.90+0.50Union Magdalena | 1.92-0.50America de Cali | 12 |
5/19 07:30 | 2.080.00Oriente Petrolero (n) | 1.740.00The Strongest | 12 |
5/19 06:00 | 1.91-0.75Barcelona Guayaquil | 1.91+0.75Emelec Guayaquil | 12 |
5/19 06:30 | 1.93-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.89+0.25Sportivo Ameliano | 12 |
5/19 07:00 | 1.79-1.25FBC Melgar Arequipa | 2.03+1.25Atletico Grau | 8 |
5/19 06:00 | 1.94-0.50Figueirense FC | 1.88+0.50Ituano FC | 12 | |
5/19 06:00 | 1.98-0.75Retro Camaragibe | 1.84+0.75AO Itabaiana | 12 |
5/19 07:00 | 1.75-0.25Lexington SC | 2.03+0.25FC Tulsa | 12 |
5/19 07:20 | 1.93-1.00Real Cartagena | 1.89+1.00Deportes Quindio | 12 |
5/19 06:00 | 1.79-0.75Mount Pleasant FA | 1.99+0.75Montego Bay United | 12 |
5/19 07:00 | 2.01-0.75Spokane Velocity FC | 1.77+0.75Richmond Kickers | 11 |
5/19 08:00 | 1.990.00Colorado Rapids II (n) | 1.790.00Real Monarchs SLC | 12 | |
5/19 08:30 | 1.99-0.50North Texas SC | 1.79+0.50Houston Dynamo II | 12 | |
5/19 10:30 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25Tacoma Defiance | 12 |
5/19 06:00 | 2.17-0.25Rosario Central | 1.71+0.25CA Huracan | 18 | |
5/19 06:00 | 1.430.00Rosario Central | 2.750.00CA Huracan | 18 |
5/19 09:15 | 2.33-0.25Club America | 1.61+0.25Cruz Azul | 18 | |
5/19 09:15 | 1.590.00Club America | 2.360.00Cruz Azul | 18 |
5/19 06:30 | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 2.06+0.50Huachipato FC | 14 |
5/19 07:10 | 1.730.00Deportivo Pasto | 2.090.00Once Caldas | 12 | |
5/19 09:15 | 1.75+0.25Union Magdalena | 2.07-0.25America de Cali | 12 |
5/19 07:30 | 2.010.00Oriente Petrolero (n) | 1.810.00The Strongest | 12 |
5/19 06:00 | 1.84-0.25Barcelona Guayaquil | 1.98+0.25Emelec Guayaquil | 12 |
5/19 06:30 | 1.630.00Guarani Asuncion (n) | 2.230.00Sportivo Ameliano | 12 |
5/19 06:00 | 2.12-0.25Figueirense FC | 1.71+0.25Ituano FC | 12 | |
5/19 06:00 | 1.88-0.25Retro Camaragibe | 1.94+0.25AO Itabaiana | 12 |
5/19 07:00 | 2.12-0.25Lexington SC | 1.67+0.25FC Tulsa | 12 |
5/19 07:20 | 1.68-0.25Real Cartagena | 2.16+0.25Deportes Quindio | 12 |
5/19 06:00 | 1.74-0.25Mount Pleasant FA | 2.04+0.25Montego Bay United | 12 |
5/19 07:00 | 1.94-0.25Spokane Velocity FC | 1.84+0.25Richmond Kickers | 11 |
5/19 08:00 | 1.990.00Colorado Rapids II (n) | 1.790.00Real Monarchs SLC | 12 | |
5/19 08:30 | 2.06-0.25North Texas SC | 1.72+0.25Houston Dynamo II | 12 | |
5/19 10:30 | 2.120.00Portland Timbers II | 1.670.00Tacoma Defiance | 12 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.932.00Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
1.681.75Tài | 2.251.75Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
2.292.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.911.50Tài | 1.971.50Xỉu | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
2.191.75Tài | 1.721.75Xỉu | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
1.591.25Tài | 2.401.25Xỉu | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 18 |
5/19 06:30 Club Universidad de Chile -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
5/19 06:30 Club Universidad de Chile -và- Huachipato FC | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/19 07:10 Deportivo Pasto -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
5/19 09:15 Union Magdalena -và- America de Cali | ||
1.732.00Tài | 2.092.00Xỉu | 12 |
5/19 07:30 Oriente Petrolero (n) -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.883.25Tài | 1.923.25Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Barcelona Guayaquil -và- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
5/19 06:30 Guarani Asuncion (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.922.00Xỉu | 12 |
5/19 07:00 FBC Melgar Arequipa -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 8 |
5/19 06:00 Figueirense FC -và- Ituano FC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Retro Camaragibe -và- AO Itabaiana | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
5/19 07:00 Lexington SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/19 07:20 Real Cartagena -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Mount Pleasant FA -và- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
5/19 07:00 Spokane Velocity FC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 1.932.75Xỉu | 11 |
5/19 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Real Monarchs SLC | ||
---|---|---|
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
5/19 08:30 North Texas SC -và- Houston Dynamo II | ||
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
5/19 10:30 Portland Timbers II -và- Tacoma Defiance | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
2.211.50Tài | 1.701.50Xỉu | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
2.011.00Tài | 1.871.00Xỉu | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.820.50Tài | 2.040.50Xỉu | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
2.200.75Tài | 1.690.75Xỉu | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.640.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
5/19 06:30 Club Universidad de Chile -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
5/19 07:10 Deportivo Pasto -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
5/19 09:15 Union Magdalena -và- America de Cali | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/19 07:30 Oriente Petrolero (n) -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.021.25Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Barcelona Guayaquil -và- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/19 06:30 Guarani Asuncion (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Figueirense FC -và- Ituano FC | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Retro Camaragibe -và- AO Itabaiana | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/19 07:00 Lexington SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/19 07:20 Real Cartagena -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/19 06:00 Mount Pleasant FA -và- Montego Bay United | ||
---|---|---|
2.081.00Tài | 1.701.00Xỉu | 12 |
5/19 07:00 Spokane Velocity FC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 11 |
5/19 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Real Monarchs SLC | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
5/19 08:30 North Texas SC -và- Houston Dynamo II | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
5/19 10:30 Portland Timbers II -và- Tacoma Defiance | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/19 06:30 Club Universidad de Chile -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/19 07:10 Deportivo Pasto -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/19 09:15 Union Magdalena -và- America de Cali | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/19 07:30 Oriente Petrolero (n) -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/19 06:00 Barcelona Guayaquil -và- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/19 06:30 Guarani Asuncion (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/19 07:00 FBC Melgar Arequipa -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 8 |
5/19 06:00 Figueirense FC -và- Ituano FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/19 06:00 Retro Camaragibe -và- AO Itabaiana | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/19 07:00 Lexington SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/19 07:20 Real Cartagena -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/19 06:00 Mount Pleasant FA -và- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/19 07:00 Spokane Velocity FC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 11 |
5/19 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Real Monarchs SLC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/19 08:30 North Texas SC -và- Houston Dynamo II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/19 10:30 Portland Timbers II -và- Tacoma Defiance | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||||
---|---|---|---|---|
4.870 - 1 | 2.202 - 3 | 2.484 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||||
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||||
2.970 - 1 | 1.982 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.970 - 1 | 2.082 - 3 | 6.204 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/19 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.972 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/19 06:30 Club Universidad de Chile -và- Huachipato FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.952 - 3 | 3.004 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
5/19 07:10 Deportivo Pasto -và- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.942 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 09:15 Union Magdalena -và- America de Cali | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 07:30 Oriente Petrolero (n) -và- The Strongest | ||||
---|---|---|---|---|
4.900 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 12 |
5/19 06:00 Barcelona Guayaquil -và- Emelec Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 06:30 Guarani Asuncion (n) -và- Sportivo Ameliano | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.942 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 07:00 FBC Melgar Arequipa -và- Atletico Grau | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.962 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 8 |
5/19 06:00 Figueirense FC -và- Ituano FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 06:00 Retro Camaragibe -và- AO Itabaiana | ||||
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 07:00 Lexington SC -và- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
5/19 07:20 Real Cartagena -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.932 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
5/19 06:00 Mount Pleasant FA -và- Montego Bay United | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.852 - 3 | 3.384 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/19 07:00 Spokane Velocity FC -và- Richmond Kickers | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.912 - 3 | 2.634 - 6 | 22.007 & Trên | 11 |
5/19 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Real Monarchs SLC | ||||
---|---|---|---|---|
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
5/19 08:30 North Texas SC -và- Houston Dynamo II | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.134 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
5/19 10:30 Portland Timbers II -và- Tacoma Defiance | ||||
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
5/19 07:00 Inter Miami CF -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Orlando City |
10.501 - 010.502 - 07.702 - 116.503 - 012.003 - 117.503 - 2 34.004 - 024.004 - 136.004 - 280.004 - 3 | 20.000 - 08.001 - 112.502 - 240.003 - 3195.004 - 413.00BCTSK | 17.500 - 129.000 - 213.501 - 275.000 - 334.001 - 332.002 - 3225.000 - 4120.001 - 4110.002 - 4140.003 - 4 |
5/19 09:00 LA Galaxy -và- Los Angeles FC | ||
LA Galaxy | Hòa | Los Angeles FC |
12.001 - 020.002 - 011.502 - 155.003 - 032.003 - 134.003 - 2 205.004 - 0110.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 06.601 - 113.002 - 250.003 - 3215.004 - 425.00BCTSK | 8.400 - 110.500 - 28.001 - 220.000 - 315.501 - 322.002 - 350.000 - 438.001 - 460.002 - 4120.003 - 4 |
5/19 07:30 Cruzeiro -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Atletico Mineiro |
5.901 - 011.002 - 010.502 - 129.003 - 028.003 - 155.003 - 2 105.004 - 0100.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 6.400 - 05.701 - 120.002 - 2145.003 - 3225.004 - 490.00BCTSK | 6.800 - 114.500 - 212.001 - 246.000 - 338.001 - 365.002 - 3190.000 - 4160.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/19 07:30 Internacional RS -và- Mirassol FC | ||
Internacional RS | Hòa | Mirassol FC |
5.701 - 06.602 - 07.702 - 111.503 - 013.003 - 134.003 - 2 26.004 - 030.004 - 175.004 - 2225.004 - 3 | 9.800 - 07.301 - 121.002 - 2130.003 - 3225.004 - 423.00BCTSK | 13.500 - 138.000 - 220.001 - 2160.000 - 385.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/19 06:00 Rosario Central -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
Rosario Central | Hòa | CA Huracan |
4.001 - 07.402 - 011.502 - 120.003 - 032.003 - 1100.003 - 2 75.004 - 0120.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.300 - 06.401 - 140.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4145.00BCTSK | 7.300 - 125.000 - 222.001 - 2130.000 - 3110.001 - 3200.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/19 06:30 Club Universidad de Chile -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile | Hòa | Huachipato FC |
5.401 - 05.302 - 08.002 - 18.003 - 011.003 - 138.003 - 2 16.004 - 020.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 08.801 - 128.002 - 2185.003 - 3200.004 - 413.00BCTSK | 19.500 - 170.000 - 232.001 - 2200.000 - 3175.001 - 3155.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/19 07:10 Deportivo Pasto -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
Deportivo Pasto | Hòa | Once Caldas |
5.801 - 010.502 - 09.802 - 128.003 - 026.003 - 150.003 - 2 105.004 - 095.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.401 - 119.002 - 2130.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 6.600 - 113.500 - 211.501 - 242.000 - 336.001 - 360.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/19 09:15 Union Magdalena -và- America de Cali | ||
Union Magdalena | Hòa | America de Cali |
8.801 - 021.002 - 014.502 - 175.003 - 050.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.901 - 119.502 - 2130.003 - 3200.004 - 450.00BCTSK | 5.300 - 17.700 - 28.401 - 217.000 - 318.001 - 340.002 - 350.000 - 455.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
5/19 07:30 Oriente Petrolero (n) -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | The Strongest |
14.501 - 018.502 - 09.802 - 136.003 - 019.003 - 120.003 - 2 95.004 - 050.004 - 150.004 - 280.004 - 3 | 22.000 - 07.501 - 110.502 - 228.003 - 3170.004 - 414.00BCTSK | 13.000 - 115.000 - 28.801 - 226.000 - 315.501 - 317.502 - 360.000 - 436.001 - 442.002 - 470.003 - 4 |
5/19 06:00 Barcelona Guayaquil -và- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | Emelec Guayaquil |
5.001 - 06.502 - 07.802 - 113.003 - 015.503 - 140.003 - 2 34.004 - 040.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 7.600 - 06.401 - 121.002 - 2150.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 10.500 - 129.000 - 218.001 - 2125.000 - 375.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/19 06:30 Guarani Asuncion (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
Guarani Asuncion (n) | Hòa | Sportivo Ameliano |
5.401 - 09.402 - 09.402 - 123.003 - 023.003 - 148.003 - 2 80.004 - 080.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.501 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 7.100 - 116.000 - 212.001 - 255.000 - 342.001 - 365.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/19 07:00 FBC Melgar Arequipa -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Atletico Grau |
5.801 - 05.602 - 07.802 - 18.203 - 010.503 - 134.003 - 2 16.004 - 020.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 12.000 - 08.801 - 126.002 - 2160.003 - 3200.004 - 412.00BCTSK | 20.000 - 165.000 - 229.001 - 2200.000 - 3150.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/19 06:00 Figueirense FC -và- Ituano FC | ||
---|---|---|
Figueirense FC | Hòa | Ituano FC |
