Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/14 03:00 | 1.39Paris Saint Germain (n) | 4.95Hòa | 7.10Tottenham Hotspur | 22 |
8/14 03:00 | 1.66Birmingham City | 3.50Hòa | 4.28Sheffield United | 14 |
8/14 03:15 | 2.32Throttur Reykjavik | 3.49Hòa | 2.47IR Reykjavik | 14 |
8/14 03:15 | 3.80KFG Gardabaer | 3.75Hòa | 1.61Grotta Seltjarnarnes | 12 |
8/14 06:00 | 2.57Cerro Porteno | 2.80Hòa | 2.81Estudiantes La Plata | 18 | |
8/14 08:30 | 1.53Flamengo | 3.46Hòa | 6.20Internacional RS | 18 |
8/14 06:00 | 1.43Club Bolivar | 4.34Hòa | 5.70Cienciano Cusco | 18 | |
8/14 08:30 | 1.99Alianza Lima | 3.13Hòa | 3.58Universidad Catolica Quito | 18 | |
8/14 08:30 | 2.72Club Universidad de Chile | 2.86Hòa | 2.61CA Independiente | 18 |
8/14 07:30 | 1.41Philadelphia Union | 4.36Hòa | 6.00New York Red Bulls | 18 |
8/14 06:30 | 2.66Atletico Tucuman (n) | 2.76Hòa | 2.61Newells Old Boys | 14 |
8/14 06:00 | 2.00Aurora Cochabamba | 3.15Hòa | 3.29Blooming | 14 |
8/14 08:30 | 1.84Deportivo Cali | 2.94Hòa | 4.21Union Magdalena | 14 |
8/14 03:00 | 1.25Club Always Ready | 5.20Hòa | 7.60CD Real Tomayapo | 14 | |
8/14 08:30 | 1.32Guabira Montero | 4.33Hòa | 7.50Club Independiente Petrolero | 14 |
8/14 08:00 | 3.70Real Cundinamarca | 3.11Hòa | 1.89Deportes Tolima | 12 |
8/14 04:00 | 1.88San Antonio FC Ibarra | 3.14Hòa | 3.70Manta FC | 8 |
8/14 05:00 | 1.49Cucuta Deportivo | 3.51Hòa | 5.90Deportes Quindio | 12 |
8/14 08:00 | 2.64Sporting San Miguelito (n) | 2.94Hòa | 2.31Diriangen FC | 7 | |
8/14 10:00 | 1.90Alianza San Salvador | 2.93Hòa | 3.53Managua FC | 7 | |
8/14 10:00 | 2.05CSD Municipal | 3.16Hòa | 2.88Real Espana | 7 |
8/14 07:00 | 2.73Club Leon (w) | 3.03Hòa | 2.19FC Juarez (w) | 12 | |
8/14 09:00 | 2.12Toluca (w) | 3.17Hòa | 2.74Guadalajara Chivas (w) | 12 |
8/14 05:00 | 1.45River Plate (R) | 3.55Hòa | 5.50Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
8/14 06:00 | 2.91Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 2.78Hòa | 2.22Barracas Central (R) | 12 |
8/14 03:00 | 1.80Paris Saint Germain (n) | 2.72Hòa | 6.30Tottenham Hotspur | 22 |
8/14 03:00 | 2.28Birmingham City | 2.21Hòa | 4.33Sheffield United | 14 |
8/14 03:15 | 2.81Throttur Reykjavik | 2.41Hòa | 2.86IR Reykjavik | 14 |
8/14 03:15 | 3.62KFG Gardabaer | 2.48Hòa | 2.11Grotta Seltjarnarnes | 12 |
8/14 06:00 | 3.30Cerro Porteno | 1.85Hòa | 3.58Estudiantes La Plata | 18 | |
8/14 08:30 | 2.21Flamengo | 1.96Hòa | 6.20Internacional RS | 18 |
8/14 06:00 | 1.98Club Bolivar | 2.43Hòa | 4.89Cienciano Cusco | 18 | |
8/14 08:30 | 2.50Alianza Lima | 2.05Hòa | 4.27Universidad Catolica Quito | 18 | |
8/14 08:30 | 3.49Club Universidad de Chile | 1.86Hòa | 3.37CA Independiente | 18 |
8/14 07:30 | 1.97Philadelphia Union | 2.41Hòa | 5.00New York Red Bulls | 18 |
8/14 06:30 | 3.59Atletico Tucuman (n) | 1.80Hòa | 3.47Newells Old Boys | 14 |
8/14 06:00 | 2.57Aurora Cochabamba | 2.21Hòa | 3.57Blooming | 14 |
8/14 08:30 | 2.53Deportivo Cali | 1.93Hòa | 4.79Union Magdalena | 14 |
8/14 03:00 | 1.59Club Always Ready | 2.80Hòa | 7.30CD Real Tomayapo | 14 | |
8/14 08:30 | 1.82Guabira Montero | 2.36Hòa | 6.70Club Independiente Petrolero | 14 |
8/14 08:00 | 4.25Real Cundinamarca | 2.02Hòa | 2.56Deportes Tolima | 12 |
8/14 05:00 | 2.15Cucuta Deportivo | 2.07Hòa | 5.70Deportes Quindio | 12 |
8/14 08:00 | 3.27Sporting San Miguelito (n) | 1.98Hòa | 2.94Diriangen FC | 7 | |
8/14 10:00 | 2.40Alianza San Salvador | 1.98Hòa | 4.35Managua FC | 7 | |
8/14 10:00 | 2.46CSD Municipal | 2.16Hòa | 3.53Real Espana | 7 |
8/14 07:00 | 3.27Club Leon (w) | 2.08Hòa | 2.74FC Juarez (w) | 12 | |
8/14 09:00 | 2.57Toluca (w) | 2.18Hòa | 3.29Guadalajara Chivas (w) | 12 |
8/14 05:00 | 1.99River Plate (R) | 2.12Hòa | 5.60Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
8/14 06:00 | 3.58Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.87Hòa | 2.97Barracas Central (R) | 12 |
8/14 03:00 | 1.90-0.75Birmingham City | 1.92+0.75Sheffield United | 14 | |
8/14 03:00 | 1.66-0.50Birmingham City | 2.19+0.50Sheffield United | 14 |
8/14 03:15 | 1.870.00Throttur Reykjavik | 1.990.00IR Reykjavik | 14 | |
8/14 03:15 | 2.29-0.25Throttur Reykjavik | 1.63+0.25IR Reykjavik | 14 |
8/14 03:15 | 1.94+0.75KFG Gardabaer | 1.84-0.75Grotta Seltjarnarnes | 12 |
8/14 07:30 | 2.00-1.25Philadelphia Union | 1.88+1.25New York Red Bulls | 18 | |
8/14 07:30 | 1.69-1.00Philadelphia Union | 2.23+1.00New York Red Bulls | 18 | |
8/14 07:30 | 2.25-1.50Philadelphia Union | 1.68+1.50New York Red Bulls | 18 |
8/14 06:30 | 1.930.00Atletico Tucuman (n) | 1.890.00Newells Old Boys | 14 | |
8/14 06:30 | 1.64+0.25Atletico Tucuman (n) | 2.21-0.25Newells Old Boys | 14 |
8/14 06:00 | 1.99-0.50Aurora Cochabamba | 1.83+0.50Blooming | 14 | |
8/14 06:00 | 1.68-0.25Aurora Cochabamba | 2.16+0.25Blooming | 14 |
8/14 08:30 | 1.83-0.50Deportivo Cali | 1.99+0.50Union Magdalena | 14 | |
8/14 08:30 | 2.08-0.75Deportivo Cali | 1.74+0.75Union Magdalena | 14 |
8/14 08:00 | 1.94+0.50Real Cundinamarca | 1.88-0.50Deportes Tolima | 12 |
8/14 04:00 | 1.67-0.25San Antonio FC Ibarra | 2.17+0.25Manta FC | 8 |
8/14 05:00 | 1.68-0.75Cucuta Deportivo | 2.16+0.75Deportes Quindio | 12 |
8/14 08:00 | 1.71+0.25Sporting San Miguelito (n) | 2.07-0.25Diriangen FC | 7 | |
8/14 10:00 | 1.89-0.50Alianza San Salvador | 1.89+0.50Managua FC | 7 | |
8/14 10:00 | 1.87-0.25CSD Municipal | 1.91+0.25Real Espana | 7 |
8/14 07:00 | 1.79+0.25Club Leon (w) | 1.99-0.25FC Juarez (w) | 12 | |
8/14 09:00 | 1.94-0.25Toluca (w) | 1.84+0.25Guadalajara Chivas (w) | 12 |
8/14 05:00 | 1.89-1.00River Plate (R) | 1.89+1.00Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
8/14 06:00 | 1.79+0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.99-0.25Barracas Central (R) | 12 |
8/14 03:00 | 1.91-0.25Birmingham City | 1.91+0.25Sheffield United | 14 |
8/14 03:15 | 1.910.00Throttur Reykjavik | 1.950.00IR Reykjavik | 14 |
8/14 03:15 | 1.94+0.25KFG Gardabaer | 1.84-0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
8/14 07:30 | 1.96-0.50Philadelphia Union | 1.90+0.50New York Red Bulls | 18 | |
8/14 07:30 | 1.59-0.25Philadelphia Union | 2.36+0.25New York Red Bulls | 18 |
8/14 06:30 | 1.950.00Atletico Tucuman (n) | 1.870.00Newells Old Boys | 14 |
8/14 06:00 | 2.14-0.25Aurora Cochabamba | 1.69+0.25Blooming | 14 |
8/14 08:30 | 2.04-0.25Deportivo Cali | 1.78+0.25Union Magdalena | 14 |
8/14 03:00 | 1.87-0.75Club Always Ready | 1.95+0.75CD Real Tomayapo | 14 | |
8/14 08:30 | 1.81-0.50Guabira Montero | 2.01+0.50Club Independiente Petrolero | 14 |
8/14 08:00 | 1.74+0.25Real Cundinamarca | 2.08-0.25Deportes Tolima | 12 |
8/14 05:00 | 1.75-0.25Cucuta Deportivo | 2.07+0.25Deportes Quindio | 12 |
8/14 08:00 | 2.010.00Sporting San Miguelito (n) | 1.770.00Diriangen FC | 7 | |
8/14 10:00 | 1.99-0.25Alianza San Salvador | 1.79+0.25Managua FC | 7 | |
8/14 10:00 | 2.08-0.25CSD Municipal | 1.70+0.25Real Espana | 7 |
8/14 07:00 | 2.080.00Club Leon (w) | 1.700.00FC Juarez (w) | 12 | |
8/14 09:00 | 1.640.00Toluca (w) | 2.160.00Guadalajara Chivas (w) | 12 |
8/14 05:00 | 1.64-0.25River Plate (R) | 2.16+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
8/14 06:00 | 2.090.00Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.690.00Barracas Central (R) | 12 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.353.50Tài | 1.623.50Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Birmingham City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
8/14 03:00 Birmingham City -và- Sheffield United | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
8/14 03:15 Throttur Reykjavik -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.853.25Xỉu | 14 |
8/14 03:15 Throttur Reykjavik -và- IR Reykjavik | ||
1.713.00Tài | 2.143.00Xỉu | 14 |
8/14 03:15 KFG Gardabaer -và- Grotta Seltjarnarnes | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 2.021.75Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||
2.192.00Tài | 1.702.00Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||
1.611.50Tài | 2.331.50Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||
2.143.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||
1.702.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||
1.882.25Tài | 1.982.25Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||
2.192.50Tài | 1.702.50Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||
1.632.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||
1.571.50Tài | 2.401.50Xỉu | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
1.712.75Tài | 2.172.75Xỉu | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.233.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
8/14 06:30 Atletico Tucuman (n) -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 1.981.75Xỉu | 14 |
8/14 06:30 Atletico Tucuman (n) -và- Newells Old Boys | ||
1.591.50Tài | 2.261.50Xỉu | 14 |
8/14 06:00 Aurora Cochabamba -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.002.50Xỉu | 14 |
8/14 06:00 Aurora Cochabamba -và- Blooming | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
8/14 08:30 Deportivo Cali -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
8/14 08:30 Deportivo Cali -và- Union Magdalena | ||
1.741.75Tài | 2.061.75Xỉu | 14 |
8/14 03:00 Club Always Ready -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
8/14 03:00 Club Always Ready -và- CD Real Tomayapo | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
8/14 08:30 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
8/14 08:30 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
8/14 08:00 Real Cundinamarca -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
8/14 04:00 San Antonio FC Ibarra -và- Manta FC | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 8 |
8/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
8/14 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 7 |
8/14 10:00 Alianza San Salvador -và- Managua FC | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 7 |
8/14 10:00 CSD Municipal -và- Real Espana | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 7 |
8/14 07:00 Club Leon (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
8/14 09:00 Toluca (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.692.50Tài | 2.092.50Xỉu | 12 |
8/14 05:00 River Plate (R) -và- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
8/14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Barracas Central (R) | ||
1.932.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.481.00Tài | 2.661.00Xỉu | 22 |
8/14 03:00 Birmingham City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
8/14 03:15 Throttur Reykjavik -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
8/14 03:15 KFG Gardabaer -và- Grotta Seltjarnarnes | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||
1.551.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||
1.640.50Tài | 2.280.50Xỉu | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/14 06:30 Atletico Tucuman (n) -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.780.75Xỉu | 14 |
8/14 06:00 Aurora Cochabamba -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/14 08:30 Deportivo Cali -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
8/14 03:00 Club Always Ready -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
8/14 08:30 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/14 08:00 Real Cundinamarca -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
8/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
8/14 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.140.75Xỉu | 7 |
8/14 10:00 Alianza San Salvador -và- Managua FC | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 7 |
8/14 10:00 CSD Municipal -và- Real Espana | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 7 |
8/14 07:00 Club Leon (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
8/14 09:00 Toluca (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
8/14 05:00 River Plate (R) -và- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.761.00Xỉu | 12 |
8/14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Barracas Central (R) | ||
1.830.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
8/14 03:00 Birmingham City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/14 03:15 Throttur Reykjavik -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/14 03:15 KFG Gardabaer -và- Grotta Seltjarnarnes | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/14 06:30 Atletico Tucuman (n) -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
8/14 06:00 Aurora Cochabamba -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/14 08:30 Deportivo Cali -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/14 03:00 Club Always Ready -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
8/14 08:30 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/14 08:00 Real Cundinamarca -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/14 04:00 San Antonio FC Ibarra -và- Manta FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
8/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/14 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
8/14 10:00 Alianza San Salvador -và- Managua FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
8/14 10:00 CSD Municipal -và- Real Espana | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 7 |
8/14 07:00 Club Leon (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/14 09:00 Toluca (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/14 05:00 River Plate (R) -và- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Barracas Central (R) | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||||
---|---|---|---|---|
4.640 - 1 | 2.182 - 3 | 2.554 - 6 | 11.507 & Trên | 22 |
8/14 03:00 Birmingham City -và- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.932 - 3 | 2.974 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
8/14 03:15 Throttur Reykjavik -và- IR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
8/14 03:15 KFG Gardabaer -và- Grotta Seltjarnarnes | ||||
---|---|---|---|---|
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
8/14 06:00 Cerro Porteno -và- Estudiantes La Plata | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.994 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/14 08:30 Flamengo -và- Internacional RS | ||||
2.490 - 1 | 1.932 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/14 06:00 Club Bolivar -và- Cienciano Cusco | ||||
---|---|---|---|---|
4.440 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
8/14 08:30 Alianza Lima -và- Universidad Catolica Quito | ||||
2.690 - 1 | 1.972 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/14 08:30 Club Universidad de Chile -và- CA Independiente | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 4.784 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/14 07:30 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 & Trên | 18 |
8/14 06:30 Atletico Tucuman (n) -và- Newells Old Boys | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/14 06:00 Aurora Cochabamba -và- Blooming | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
8/14 08:30 Deportivo Cali -và- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/14 03:00 Club Always Ready -và- CD Real Tomayapo | ||||
---|---|---|---|---|
4.790 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
8/14 08:30 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||||
3.060 - 1 | 1.942 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
8/14 08:00 Real Cundinamarca -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/14 04:00 San Antonio FC Ibarra -và- Manta FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
8/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/14 07:00 Club Leon (w) -và- FC Juarez (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
8/14 09:00 Toluca (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||||
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
8/14 05:00 River Plate (R) -và- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.862 - 3 | 3.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Barracas Central (R) | ||||
2.090 - 1 | 1.892 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/14 03:00 Paris Saint Germain (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain (n) | Hòa | Tottenham Hotspur |
8.201 - 07.302 - 07.502 - 19.003 - 09.603 - 123.003 - 2 17.004 - 017.504 - 132.004 - 2115.004 - 3 | 19.000 - 09.201 - 118.502 - 275.003 - 3200.004 - 49.40BCTSK | 22.000 - 148.000 - 222.001 - 2130.000 - 370.001 - 375.002 - 3155.000 - 4215.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
8/14 03:00 Birmingham City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Birmingham City | Hòa | Sheffield United |
6.701 - 07.802 - 07.102 - 114.003 - 012.503 - 124.003 - 2 32.004 - 029.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 06.601 - 115.502 - 280.003 - 3225.004 - 421.00BCTSK | 13.000 - 128.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 350.002 - 3215.000 - 4210.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
8/14 03:15 Throttur Reykjavik -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
Throttur Reykjavik | Hòa | IR Reykjavik |
13.001 - 016.002 - 09.002 - 129.003 - 016.503 - 119.003 - 2 70.004 - 042.004 - 146.004 - 280.004 - 3 | 20.000 - 07.201 - 110.502 - 232.003 - 3185.004 - 415.50BCTSK | 13.500 - 117.000 - 29.401 - 232.000 - 318.001 - 319.502 - 385.000 - 446.001 - 450.002 - 485.003 - 4 |
8/14 03:15 KFG Gardabaer -và- Grotta Seltjarnarnes | ||
---|---|---|
