Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/17 09:00 | 1.31Club America | 5.20Hòa | 7.60Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 5.60Santos Laguna | 4.18Hòa | 1.50Toluca | 18 |
7/17 06:00 | 1.32Club Bolivar | 5.20Hòa | 7.40CD Palestino | 14 | |
7/17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.96Hòa | 3.08Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.69San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.65Hòa | 1.68Once Caldas | 14 |
7/17 07:00 | 2.15Oriente Petrolero (n) | 3.54Hòa | 2.67Guabira Montero | 12 |
7/17 06:00 | 1.80Audax Italiano | 3.23Hòa | 3.91Curico Unido | 14 |
7/17 07:30 | 2.30Hartford Athletic | 3.08Hòa | 2.55Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Hòa | 4.94Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.31Hòa | 3.86Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.54St. Louis City SC II | 3.87Hòa | 4.07Ventura County FC | 12 |
7/17 09:00 | 1.75Club America | 2.59Hòa | 6.10Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 4.85Santos Laguna | 2.32Hòa | 2.06Toluca | 18 |
7/17 06:00 | 1.65Club Bolivar | 2.74Hòa | 6.50CD Palestino | 14 | |
7/17 08:30 | 3.07Alianza Lima | 1.86Hòa | 3.85Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.50San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.19Hòa | 2.26Once Caldas | 14 |
7/17 07:00 | 2.55Oriente Petrolero (n) | 2.49Hòa | 3.04Guabira Montero | 12 |
7/17 06:00 | 2.31Audax Italiano | 2.16Hòa | 4.42Curico Unido | 14 |
7/17 07:30 | 2.79Hartford Athletic | 2.15Hòa | 3.05Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 2.09FC Tulsa | 2.12Hòa | 4.93Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 2.23New York City FC II | 2.15Hòa | 4.16Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.91St. Louis City SC II | 2.51Hòa | 4.34Ventura County FC | 12 |
7/17 07:00 | 1.97-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.85+0.25Guabira Montero | 12 |
7/17 06:00 | 2.00-0.75Audax Italiano | 1.82+0.75Curico Unido | 14 | |
7/17 06:00 | 1.79-0.50Audax Italiano | 2.03+0.50Curico Unido | 14 |
7/17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.99-0.75New York City FC II | 1.79+0.75Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.99-1.00St. Louis City SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
7/17 06:00 | 2.00-0.75Club Bolivar | 1.86+0.75CD Palestino | 14 | |
7/17 08:30 | 1.700.00Alianza Lima | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 1.96+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.90-0.25Once Caldas | 14 |
7/17 07:00 | 1.730.00Oriente Petrolero (n) | 2.090.00Guabira Montero | 12 |
7/17 06:00 | 1.92-0.25Audax Italiano | 1.90+0.25Curico Unido | 14 |
7/17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.89-0.25New York City FC II | 1.89+0.25Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.64-0.25St. Louis City SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.063.50Tài | 1.823.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
1.823.25Tài | 2.063.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.653.00Tài | 2.293.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.982.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.003.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.983.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.283.50Tài | 1.663.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.013.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
1.822.25Tài | 2.062.25Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.891.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
2.232.00Tài | 1.692.00Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.842.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
2.142.25Tài | 1.752.25Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.162.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.512.25Tài | 1.542.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 2.003.00Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.042.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.761.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 12 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.752.25Tài | 2.032.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.853.25Tài | 1.933.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
2.161.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.781.25Tài | 2.111.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.131.50Tài | 1.761.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.671.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.211.25Tài | 1.701.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.001.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.921.00Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
1.600.75Tài | 2.380.75Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
2.010.75Tài | 1.870.75Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.640.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.570.50Tài | 2.440.50Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.931.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.641.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 2.031.25Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.891.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.711.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.951.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.170.75Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.314 - 6 | 9.807 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||||
4.290 - 1 | 2.122 - 3 | 2.704 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||||
3.840 - 1 | 2.052 - 3 | 2.814 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||||
4.590 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||||
3.430 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||||
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||||
4.980 - 1 | 2.232 - 3 | 2.434 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||||
4.910 - 1 | 2.202 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.992 - 3 | 3.544 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||||
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||||
2.730 - 1 | 1.982 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||||
2.310 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.162 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||||
---|---|---|---|---|
4.810 - 1 | 2.182 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 & Trên | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 4.714 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||||
3.100 - 1 | 1.982 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||||
---|---|---|---|---|
4.820 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 12 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||||
2.720 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.852 - 3 | 3.424 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||||
