Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/18 05:00 | 2.40New York City FC | 3.59Hòa | 2.73Nashville SC | 18 | |
8/18 07:00 | 2.40San Jose Earthquakes | 3.78Hòa | 2.62San Diego FC | 18 | |
8/18 09:00 | 1.72Vancouver Whitecaps | 3.83Hòa | 4.58Houston Dynamo | 18 |
8/18 05:30 | 4.68Internacional RS | 3.36Hòa | 1.82Flamengo | 18 | |
8/18 07:30 | 3.04Botafogo RJ | 3.03Hòa | 2.49Palmeiras | 18 |
8/18 05:30 | 1.62River Plate | 3.48Hòa | 5.60Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | |
8/18 07:30 | 2.91Independiente Rivadavia | 2.86Hòa | 2.58Boca Juniors | 18 |
8/18 06:00 | 2.83Queretaro | 3.12Hòa | 2.44Atlas | 18 | |
8/18 08:00 | 1.33Rayados Monterrey | 4.85Hòa | 8.00Mazatlan FC | 18 |
8/18 05:30 | 2.05Coquimbo Unido | 2.90Hòa | 3.72Everton Vina del Mar | 14 |
8/18 05:30 | 1.74Atletico Goianiense | 3.14Hòa | 4.82Ferroviaria Araraquara | 14 |
8/18 07:00 | 2.41CD Tapatio | 3.11Hòa | 2.59Tepatitlan FC | 14 |
8/18 07:10 | 2.43Deportes Tolima | 2.77Hòa | 2.86Millonarios Bogota | 12 |
8/18 07:00 | 1.46Barcelona Guayaquil | 3.71Hòa | 5.90CD Macara | 12 |
8/18 05:30 | 2.84Sportivo Trinidense | 2.90Hòa | 2.35Club Nacional Asuncion | 12 |
8/18 07:30 | 1.34Cusco FC | 4.28Hòa | 7.00Alianza Atletico Sullana | 12 |
8/18 05:00 | 2.69Municipal Liberia | 3.08Hòa | 2.35Deportivo Saprissa | 12 | |
8/18 08:00 | 3.46Guadalupe FC | 3.05Hòa | 1.98CS Cartagines | 12 |
8/18 06:00 | 1.71Confianca Sergipe | 3.05Hòa | 4.74Floresta EC | 12 | |
8/18 06:00 | 1.39Nautico Capibaribe | 3.82Hòa | 7.10Anapolis FC | 12 |
8/18 05:00 | 1.36Cucuta Deportivo | 3.96Hòa | 7.20Boca Juniors de Cali | 12 | |
8/18 09:20 | 1.63Patriotas Boyaca | 3.20Hòa | 5.00Deportes Quindio | 12 |
8/18 05:00 | 1.61CD Aguila San Miguel (n) | 3.26Hòa | 4.42CD Municipal Limeno | 12 | |
8/18 05:15 | 2.35CD Platense | 2.87Hòa | 2.64CD Cacahuatique | 12 |
8/18 06:00 | 2.22Deportivo La Guaira | 2.82Hòa | 2.88Deportivo Tachira | 12 |
8/18 07:00 | 1.44Huntsville City FC (n) | 4.27Hòa | 4.45New York City FC II | 12 | |
8/18 07:30 | 1.64Atlanta United II | 3.74Hòa | 3.64Crown Legacy FC | 12 |
8/18 09:00 | 4.46Atlas (w) | 3.36Hòa | 1.58Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
8/18 09:00 | 2.10FC Juarez (w) | 3.14Hòa | 2.80Toluca (w) | 12 |
8/18 05:00 | 2.85New York City FC | 2.38Hòa | 3.21Nashville SC | 18 | |
8/18 07:00 | 2.67San Jose Earthquakes | 2.62Hòa | 3.07San Diego FC | 18 | |
8/18 09:00 | 2.33Vancouver Whitecaps | 2.32Hòa | 4.53Houston Dynamo | 18 |
8/18 05:30 | 4.84Internacional RS | 2.05Hòa | 2.59Flamengo | 18 | |
8/18 07:30 | 3.80Botafogo RJ | 1.97Hòa | 3.21Palmeiras | 18 |
8/18 05:30 | 2.40River Plate | 1.99Hòa | 4.89Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | |
8/18 07:30 | 3.72Independiente Rivadavia | 1.83Hòa | 3.26Boca Juniors | 18 |
8/18 06:00 | 3.39Queretaro | 2.10Hòa | 2.85Atlas | 18 | |
8/18 08:00 | 1.84Rayados Monterrey | 2.41Hòa | 6.10Mazatlan FC | 18 |
8/18 05:30 | 2.55Coquimbo Unido | 1.93Hòa | 4.75Everton Vina del Mar | 14 |
8/18 05:30 | 2.38Atletico Goianiense | 1.93Hòa | 5.40Ferroviaria Araraquara | 14 |
8/18 07:00 | 2.82CD Tapatio | 2.14Hòa | 3.33Tepatitlan FC | 14 |
8/18 07:10 | 3.15Deportes Tolima | 1.87Hòa | 3.70Millonarios Bogota | 12 |
8/18 07:00 | 2.11Barcelona Guayaquil | 2.13Hòa | 5.60CD Macara | 12 |
8/18 05:30 | 3.61Sportivo Trinidense | 1.94Hòa | 3.04Club Nacional Asuncion | 12 |
8/18 07:30 | 1.82Cusco FC | 2.38Hòa | 6.60Alianza Atletico Sullana | 12 |
8/18 05:00 | 3.28Municipal Liberia | 2.07Hòa | 2.99Deportivo Saprissa | 12 | |
8/18 08:00 | 4.11Guadalupe FC | 2.00Hòa | 2.64CS Cartagines | 12 |
8/18 06:00 | 2.36Confianca Sergipe | 1.90Hòa | 5.80Floresta EC | 12 | |
8/18 06:00 | 2.05Nautico Capibaribe | 2.05Hòa | 6.80Anapolis FC | 12 |
8/18 05:00 | 1.96Cucuta Deportivo | 2.13Hòa | 7.00Boca Juniors de Cali | 12 | |
8/18 09:20 | 2.32Patriotas Boyaca | 1.95Hòa | 5.60Deportes Quindio | 12 |
8/18 05:00 | 2.23CD Aguila San Miguel (n) | 2.04Hòa | 4.69CD Municipal Limeno | 12 | |
8/18 05:15 | 2.97CD Platense | 1.96Hòa | 3.27CD Cacahuatique | 12 |
8/18 06:00 | 2.86Deportivo La Guaira | 1.89Hòa | 3.65Deportivo Tachira | 12 |
8/18 07:00 | 2.00Huntsville City FC (n) | 2.59Hòa | 3.77New York City FC II | 12 | |
8/18 07:30 | 2.11Atlanta United II | 2.48Hòa | 3.62Crown Legacy FC | 12 |
8/18 09:00 | 4.71Atlas (w) | 2.11Hòa | 2.15Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
8/18 09:00 | 2.50FC Juarez (w) | 2.18Hòa | 3.39Toluca (w) | 12 |
8/18 05:30 | 2.05-0.50Coquimbo Unido | 1.83+0.50Everton Vina del Mar | 14 | |
8/18 05:30 | 2.31-0.75Coquimbo Unido | 1.64+0.75Everton Vina del Mar | 14 |
8/18 05:30 | 1.73-0.50Atletico Goianiense | 2.17+0.50Ferroviaria Araraquara | 14 | |
8/18 05:30 | 2.04-0.75Atletico Goianiense | 1.84+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 |
8/18 07:00 | 1.840.00CD Tapatio | 1.980.00Tepatitlan FC | 14 | |
8/18 07:00 | 2.11-0.25CD Tapatio | 1.72+0.25Tepatitlan FC | 14 |
8/18 07:10 | 2.12-0.25Deportes Tolima | 1.71+0.25Millonarios Bogota | 12 |
8/18 07:00 | 1.88-1.00Barcelona Guayaquil | 1.94+1.00CD Macara | 12 |
8/18 05:30 | 1.75+0.25Sportivo Trinidense | 2.07-0.25Club Nacional Asuncion | 12 |
8/18 07:30 | 2.11-1.50Cusco FC | 1.72+1.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
8/18 05:00 | 2.040.00Municipal Liberia | 1.780.00Deportivo Saprissa | 12 | |
8/18 08:00 | 2.06+0.25Guadalupe FC | 1.76-0.25CS Cartagines | 12 |
8/18 06:00 | 2.03-0.75Confianca Sergipe | 1.79+0.75Floresta EC | 12 | |
8/18 06:00 | 2.04-1.25Nautico Capibaribe | 1.78+1.25Anapolis FC | 12 |
8/18 05:00 | 1.98-1.25Cucuta Deportivo | 1.84+1.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
8/18 09:20 | 1.91-0.75Patriotas Boyaca | 1.91+0.75Deportes Quindio | 12 |
8/18 05:00 | 1.89-0.75CD Aguila San Miguel (n) | 1.89+0.75CD Municipal Limeno | 12 | |
8/18 05:15 | 1.770.00CD Platense | 2.010.00CD Cacahuatique | 12 |
8/18 06:00 | 1.99-0.25Deportivo La Guaira | 1.79+0.25Deportivo Tachira | 12 |
8/18 07:00 | 1.99-1.25Huntsville City FC (n) | 1.79+1.25New York City FC II | 12 | |
8/18 07:30 | 1.89-0.75Atlanta United II | 1.89+0.75Crown Legacy FC | 12 |
8/18 09:00 | 1.94+0.75Atlas (w) | 1.84-0.75Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
8/18 09:00 | 1.92-0.25FC Juarez (w) | 1.86+0.25Toluca (w) | 12 |
8/18 06:00 | 2.120.00Queretaro | 1.750.00Atlas | 18 | |
8/18 06:00 | 1.59+0.25Queretaro | 2.36-0.25Atlas | 18 | |
8/18 08:00 | 1.83-0.50Rayados Monterrey | 2.03+0.50Mazatlan FC | 18 | |
8/18 08:00 | 2.20-0.75Rayados Monterrey | 1.69+0.75Mazatlan FC | 18 |
8/18 05:30 | 2.07-0.25Coquimbo Unido | 1.79+0.25Everton Vina del Mar | 14 |
8/18 05:30 | 1.94-0.25Atletico Goianiense | 1.92+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
8/18 07:00 | 1.740.00CD Tapatio | 2.080.00Tepatitlan FC | 14 |
8/18 07:10 | 1.740.00Deportes Tolima | 2.080.00Millonarios Bogota | 12 |
8/18 07:00 | 2.09-0.50Barcelona Guayaquil | 1.73+0.50CD Macara | 12 |
8/18 05:30 | 2.090.00Sportivo Trinidense | 1.730.00Club Nacional Asuncion | 12 |
8/18 07:30 | 1.81-0.50Cusco FC | 2.01+0.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
8/18 05:00 | 2.010.00Municipal Liberia | 1.810.00Deportivo Saprissa | 12 | |
8/18 08:00 | 1.69+0.25Guadalupe FC | 2.14-0.25CS Cartagines | 12 |
8/18 06:00 | 1.89-0.25Confianca Sergipe | 1.93+0.25Floresta EC | 12 | |
8/18 06:00 | 2.04-0.50Nautico Capibaribe | 1.78+0.50Anapolis FC | 12 |
8/18 05:00 | 1.95-0.50Cucuta Deportivo | 1.87+0.50Boca Juniors de Cali | 12 | |
8/18 09:20 | 1.87-0.25Patriotas Boyaca | 1.95+0.25Deportes Quindio | 12 |
8/18 05:00 | 1.85-0.25CD Aguila San Miguel (n) | 1.93+0.25CD Municipal Limeno | 12 | |
8/18 05:15 | 1.780.00CD Platense | 2.000.00CD Cacahuatique | 12 |
8/18 06:00 | 1.640.00Deportivo La Guaira | 2.160.00Deportivo Tachira | 12 |
8/18 07:00 | 1.99-0.50Huntsville City FC (n) | 1.79+0.50New York City FC II | 12 | |
8/18 07:30 | 1.84-0.25Atlanta United II | 1.94+0.25Crown Legacy FC | 12 |
8/18 09:00 | 1.99+0.25Atlas (w) | 1.79-0.25Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
8/18 09:00 | 1.590.00FC Juarez (w) | 2.230.00Toluca (w) | 12 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.893.00Xỉu | 18 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||
2.003.50Tài | 1.883.50Xỉu | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||
1.803.25Tài | 2.083.25Xỉu | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||
2.313.75Tài | 1.643.75Xỉu | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||
2.283.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||
1.992.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.382.50Tài | 1.602.50Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||
1.851.75Tài | 2.031.75Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||
2.262.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 2.062.25Xỉu | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Coquimbo Unido -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
8/18 05:30 Coquimbo Unido -và- Everton Vina del Mar | ||
1.711.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
8/18 05:30 Atletico Goianiense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
8/18 05:30 Atletico Goianiense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
8/18 07:00 CD Tapatio -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
8/18 07:00 CD Tapatio -và- Tepatitlan FC | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
8/18 07:10 Deportes Tolima -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 12 |
8/18 07:00 Barcelona Guayaquil -và- CD Macara | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
8/18 05:30 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.962.00Xỉu | 12 |
8/18 07:30 Cusco FC -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
8/18 05:00 Municipal Liberia -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 12 |
8/18 08:00 Guadalupe FC -và- CS Cartagines | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
8/18 06:00 Confianca Sergipe -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 12 |
8/18 06:00 Nautico Capibaribe -và- Anapolis FC | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
8/18 05:00 Cucuta Deportivo -và- Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
8/18 09:20 Patriotas Boyaca -và- Deportes Quindio | ||
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
8/18 05:00 CD Aguila San Miguel (n) -và- CD Municipal Limeno | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
8/18 05:15 CD Platense -và- CD Cacahuatique | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
8/18 06:00 Deportivo La Guaira -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
8/18 07:00 Huntsville City FC (n) -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.923.75Tài | 1.863.75Xỉu | 12 |
8/18 07:30 Atlanta United II -và- Crown Legacy FC | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
8/18 09:00 Atlas (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
8/18 09:00 FC Juarez (w) -và- Toluca (w) | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||
2.041.50Tài | 1.841.50Xỉu | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||
1.721.25Tài | 2.191.25Xỉu | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||
2.311.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||
1.840.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||
2.441.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.211.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||
1.650.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||
1.610.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
8/18 05:30 Coquimbo Unido -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
8/18 05:30 Atletico Goianiense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
8/18 07:00 CD Tapatio -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
8/18 07:10 Deportes Tolima -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
8/18 07:00 Barcelona Guayaquil -và- CD Macara | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
8/18 05:30 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 12 |
8/18 07:30 Cusco FC -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
8/18 05:00 Municipal Liberia -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.590.75Tài | 2.260.75Xỉu | 12 |
8/18 08:00 Guadalupe FC -và- CS Cartagines | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
8/18 06:00 Confianca Sergipe -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
8/18 06:00 Nautico Capibaribe -và- Anapolis FC | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
8/18 05:00 Cucuta Deportivo -và- Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
8/18 09:20 Patriotas Boyaca -và- Deportes Quindio | ||
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
8/18 05:00 CD Aguila San Miguel (n) -và- CD Municipal Limeno | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.170.75Xỉu | 12 |
8/18 05:15 CD Platense -và- CD Cacahuatique | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
8/18 06:00 Deportivo La Guaira -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
8/18 07:00 Huntsville City FC (n) -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
8/18 07:30 Atlanta United II -và- Crown Legacy FC | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
8/18 09:00 Atlas (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
8/18 09:00 FC Juarez (w) -và- Toluca (w) | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/18 05:30 Coquimbo Unido -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/18 05:30 Atletico Goianiense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/18 07:00 CD Tapatio -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/18 07:10 Deportes Tolima -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
8/18 07:00 Barcelona Guayaquil -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/18 05:30 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/18 07:30 Cusco FC -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/18 05:00 Municipal Liberia -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/18 08:00 Guadalupe FC -và- CS Cartagines | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/18 06:00 Confianca Sergipe -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/18 06:00 Nautico Capibaribe -và- Anapolis FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/18 05:00 Cucuta Deportivo -và- Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/18 09:20 Patriotas Boyaca -và- Deportes Quindio | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/18 05:00 CD Aguila San Miguel (n) -và- CD Municipal Limeno | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/18 05:15 CD Platense -và- CD Cacahuatique | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/18 06:00 Deportivo La Guaira -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/18 07:00 Huntsville City FC (n) -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/18 07:30 Atlanta United II -và- Crown Legacy FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/18 09:00 Atlas (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/18 09:00 FC Juarez (w) -và- Toluca (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/18 05:00 New York City FC -và- Nashville SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.100 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
8/18 07:00 San Jose Earthquakes -và- San Diego FC | ||||
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.264 - 6 | 9.407 & Trên | 18 |
8/18 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Houston Dynamo | ||||
3.580 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
8/18 05:30 Internacional RS -và- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/18 07:30 Botafogo RJ -và- Palmeiras | ||||
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/18 05:30 River Plate -và- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.992 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/18 07:30 Independiente Rivadavia -và- Boca Juniors | ||||
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/18 06:00 Queretaro -và- Atlas | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.972 - 3 | 3.614 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
8/18 08:00 Rayados Monterrey -và- Mazatlan FC | ||||
3.840 - 1 | 2.072 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
8/18 05:30 Coquimbo Unido -và- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/18 05:30 Atletico Goianiense -và- Ferroviaria Araraquara | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/18 07:00 CD Tapatio -và- Tepatitlan FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.912 - 3 | 3.224 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
8/18 07:10 Deportes Tolima -và- Millonarios Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.020 - 1 | 2.002 - 3 | 4.994 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/18 07:00 Barcelona Guayaquil -và- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.922 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/18 05:30 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/18 07:30 Cusco FC -và- Alianza Atletico Sullana | ||||
---|---|---|---|---|
3.240 - 1 | 1.962 - 3 | 2.894 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
8/18 05:00 Municipal Liberia -và- Deportivo Saprissa | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
8/18 08:00 Guadalupe FC -và- CS Cartagines | ||||
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
