Hari ini (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Sabtu Jul 05 (0) | Minggu Jul 06 (0) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Lainnya (23) |
Agu 16 **:** | 1.35Liverpool | 4.80Seri | 6.50Bournemouth AFC | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.31Aston Villa | 3.40Seri | 2.66Newcastle United | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.87Brighton & Hove Albion | 3.43Seri | 3.64Fulham | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.10Nottingham Forest | 3.37Seri | 3.05Brentford | 13 | |
Agu 16 **:** | 3.02Sunderland | 3.27Seri | 2.15West Ham United | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.34Tottenham Hotspur | 4.60Seri | 7.20Burnley | 13 | |
Agu 17 **:** | 6.00Wolverhampton Wanderers | 4.22Seri | 1.43Manchester City | 13 | |
Agu 17 **:** | 1.57Chelsea | 3.84Seri | 4.85Crystal Palace | 13 | |
Agu 17 **:** | 3.06Manchester United | 3.24Seri | 2.14Arsenal | 13 | |
Agu 19 **:** | 2.49Leeds United | 3.14Seri | 2.62Everton | 13 |
Agu 10 **:** | 1.58Liverpool (n) | 3.79Seri | 4.87Crystal Palace | 13 |
Agu 02 **:** | 1.36Luton Town | 4.10Seri | 6.00AFC Wimbledon | 13 | |
Agu 02 **:** | 1.61Cardiff City | 3.55Seri | 4.19Peterborough United | 13 | |
Agu 02 **:** | 1.60Blackpool | 3.37Seri | 4.53Stevenage FC | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.21Bradford City | 2.95Seri | 2.85Wycombe Wanderers | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.04Burton Albion | 3.17Seri | 2.96Mansfield Town | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.00Doncaster Rovers | 3.07Seri | 3.17Exeter City | 13 | |
Agu 02 **:** | 1.71Huddersfield Town | 3.32Seri | 3.92Leyton Orient | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.26Lincoln City | 3.15Seri | 2.62Reading | 13 | |
Agu 02 **:** | 1.64Plymouth Argyle | 3.53Seri | 4.00Barnsley | 13 | |
Agu 02 **:** | 1.64Rotherham United | 3.44Seri | 4.15Port Vale | 13 | |
Agu 02 **:** | 1.70Wigan Athletic | 3.16Seri | 4.23Northampton Town | 13 |
Agu 16 **:** | 1.86Liverpool | 2.55Seri | 5.20Bournemouth AFC | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.78Aston Villa | 2.29Seri | 3.08Newcastle United | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.36Brighton & Hove Albion | 2.25Seri | 3.94Fulham | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.63Nottingham Forest | 2.24Seri | 3.39Brentford | 13 | |
Agu 16 **:** | 3.40Sunderland | 2.18Seri | 2.71West Ham United | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.86Tottenham Hotspur | 2.41Seri | 5.90Burnley | 13 | |
Agu 17 **:** | 4.94Wolverhampton Wanderers | 2.33Seri | 2.04Manchester City | 13 | |
Agu 17 **:** | 2.08Chelsea | 2.30Seri | 4.82Crystal Palace | 13 | |
Agu 17 **:** | 3.53Manchester United | 2.13Seri | 2.71Arsenal | 13 | |
Agu 19 **:** | 3.07Leeds United | 2.08Seri | 3.18Everton | 13 |
Agu 10 **:** | 2.14Liverpool (n) | 2.27Seri | 4.65Crystal Palace | 13 |
Agu 02 **:** | 1.92Luton Town | 2.32Seri | 5.20AFC Wimbledon | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.14Cardiff City | 2.27Seri | 4.29Peterborough United | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.18Blackpool | 2.10Seri | 4.82Stevenage FC | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.80Bradford City | 2.00Seri | 3.50Wycombe Wanderers | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.54Burton Albion | 2.18Seri | 3.44Mansfield Town | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.50Doncaster Rovers | 2.13Seri | 3.68Exeter City | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.32Huddersfield Town | 2.15Seri | 4.07Leyton Orient | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.78Lincoln City | 2.19Seri | 3.07Reading | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.18Plymouth Argyle | 2.28Seri | 4.08Barnsley | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.20Rotherham United | 2.21Seri | 4.26Port Vale | 13 | |
Agu 02 **:** | 2.37Wigan Athletic | 2.00Seri | 4.56Northampton Town | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?